Unterricht - allgemeine Informationen
Die Rahmenbedingungen wie Unterrichtszeiten, Stundentafel, Wahlpflichtfächer sowie Freifächer und unverbindliche Übungen der ÖKO MS unterscheiden uns von anderen Schulen.
Stunde | Start | Ende | |
---|---|---|---|
1. Stunde | 07:40 | - | 08:30 |
2. Stunde | 08:35 | - | 09:25 |
3. Stunde | 09:30 | - | 10:20 |
4. Stunde | 10:35 | - | 11:25 |
5. Stunde | 11:30 | - | 12:20 |
6. Stunde | 12:25 | - | 13:15 |
7. Stunde | 13:40 | - | 14:30 |
8. Stunde | 14:35 | - | 15:25 |
9. Stunde | 15:30 | - | 16:20 |
10. Stunde | 16:25 | - | 17:15 |
Fach | 5. | 6. | 7. | 8. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte & Sozialkunde | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Geografie & Wirtschaftskunde | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1 | |||
Biologie & Umweltkunde | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6 |
Chemie | 1,5 | 1,5 | |||
Physik | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | |
Musikerzeihung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Werken | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Ernährung & Haushalt | 1 | 1 | 2 | ||
Bewegung & Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Berufsorientierung | 1 | 1 | |||
Wahlpflichtfach | 2 | 2 | |||
Technischer Seminar | 1 | 1 | |||
Ökologie | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kompetenztraining | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Gesamt | 29 | 30 | 31 | 33 | 123 |
Am Ende der 3. Klasse entscheiden sich die Schüler*innen für eine Spezialisierung. Sie können dabei zwischen "NAWITEC" und "Ökonomisch-lebenskundlich" wählen.
Neben den "normalen" Fächern bieten wir auch Freifächer an und Unverbindliche Übungen an.
- In Kooperation mit anderen Kumma-Gemeinden werden die Fremdsprachen Italienisch, Spanisch und Französisch angeboten. Italienisch kann in Mäder gelernt werden.
- Wer lieber Sport treibt, für den ist Volleyball für Mädchen das richtige.
- Ab Herbst 2022 werden wir auch das Freifach "Schulzeitung" anbieten.